Year 8 Timetable
Year 8 is split into 4 learning groups. Each group follows its own timetable.
8Q
| Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | Humanities | Technology | PE | Art | Science |
| 2 | English | PSHCEE | Humanities | French | Drama |
| 3 | Music | ICT | Technology | English | Humanities |
| Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 4 | PE | Humanities | Science | Maths | Technology |
| 5 | Maths | French | English | Science | Maths |
8E
| Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | PE | Music | French | Science | English |
| 2 | PSHCEE | Humanities | English | Drama | Science |
| 3 | English | Maths | Humanities | Maths | Maths |
| Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 4 | Technology | Art | Technology | PE | Humanities |
| 5 | Science | Music | French | Humanities | Technology |
8T
| Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | English | Technology | PE | Science | Humanities |
| 2 | Humanities | Science | Humanities | Humanities | Maths |
| 3 | Art | ICT | Technology | Maths | English |
| Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 4 | PE | Music | English | French | Technology |
| 5 | PSHCEE | Maths | Science | Drama | French |
8C
| Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | PE | PSHCEE | Maths | Science | Humanities |
| 2 | Literacy | Drama | Humanities | Humanities | Maths |
| 3 | Maths | English | Art | English | Technology |
| Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 4 | Numeracy | Technology | Technology | PE | English |
| 5 | Humanities | Science | Science | ICT | Music |
Stamford Queen Eleanor School
Green Lane
Stamford
Lincolnshire PE9 1HE
Phone: 01780 751011
School Map